Description
| MODEL | ATI-901 |
| 4 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 900W |
| 8 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 600W |
| 8 OHMS BRIDGE | 1800W |
| DISTORTION(SMPTE-1M) | <0.1% |
| S/N RATIO | >95dB |
| DAMPING FACTOR | >450 |
| CLASS | AB |
| EIA Rack Space | 2U |
| Dim.(WxHxD)mm | 482*88*360 |
| Weight (in kgs) | 23Kgs |
PA Amplifier 650 Watt Inbuilt Digital Player Model ATI-650USB
PA Amplifier 1200 Watt Model ATI-1212 HD
| MODEL | ATI-901 |
| 4 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 900W |
| 8 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 600W |
| 8 OHMS BRIDGE | 1800W |
| DISTORTION(SMPTE-1M) | <0.1% |
| S/N RATIO | >95dB |
| DAMPING FACTOR | >450 |
| CLASS | AB |
| EIA Rack Space | 2U |
| Dim.(WxHxD)mm | 482*88*360 |
| Weight (in kgs) | 23Kgs |
| MODEL | ATI-901 |
| 4 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 900W |
| 8 OHMS EIA 1kHz 1%THD | 600W |
| 8 OHMS BRIDGE | 1800W |
| DISTORTION(SMPTE-1M) | <0.1% |
| S/N RATIO | >95dB |
| DAMPING FACTOR | >450 |
| CLASS | AB |
| EIA Rack Space | 2U |
| Dim.(WxHxD)mm | 482*88*360 |
| Weight (in kgs) | 23Kgs |
Reviews
There are no reviews yet.