Description
| Model | ATI3000HD |
| 2 ohms at 1KHz at 1% THD | 1250W |
| 4 ohms at 1KHz at 1% THD | 800W |
| 8 ohms at 1KHz at 1% THD | 500W |
| 8 ohm Bridge | 1500w |
| 4 ohm Bridge | 2300w |
| Distortion | <0.02% |
| S/N Ratio | >95dB |
| Damping Factor | >500 |
| Freq. Response | 20Hz-20KHz |
| EIA Rack Space | 2U |
| Dimension (W X H D)MM | 482x88x480 |
| Weight | 25.5KGS |









Reviews
There are no reviews yet.